Georgia Weather Guide | دليل الطقس التفصيلي في جورجيا حسب الأشهر
Georgia Weather Guide by Region and Month
High Mountain Regions (Gudauri and Kazbegi)
- January–February: -10°C to -2°C | Heavy snow and strong winds. (Wear: full ski gear, thermal layers, fleece.)
- March–April: -5°C to 5°C | Snowmelt and sudden mud conditions. (Wear: waterproof boots, windbreaker jackets.)
- May–June: 4°C to 15°C | Wet spring with lush greenery. (Wear: rain jacket, waterproof hiking shoes.)
- July–August: 8°C to 22°C | Mild days, cold nights. (Wear: light shirts for midday, warm layers for evening.)
- September–October: 2°C to 12°C | Crisp autumn with sudden cold snaps. (Wear: mid-weight jackets, wool hats.)
- November–December: -7°C to 1°C | Onset of winter freeze and ski season. (Wear: heavy insulated coats, winter boots.)
Central Forest Highlands (Borjomi and Bakuriani)
- January–February: -8°C to 1°C | Icy, sub-zero weather. (Wear: snow pants for Bakuriani, down jackets, warm boots.)
- March–April: -2°C to 8°C | Muddy trails and damp cold. (Wear: waterproof trail shoes, wool sweaters, umbrella.)
- May–June: 7°C to 18°C | Moderate rain and fresh forest air. (Wear: windbreaker, comfortable walking shoes.)
- July–August: 12°C to 25°C | Warm days, refreshingly cool evenings. (Wear: light daytime clothing, light jacket for night.)
- September–October: 5°C to 15°C | Stunning autumn foliage with frequent rain. (Wear: raincoat, wool sweaters.)
- November–December: -4°C to 5°C | Frosty mornings and first winter snow. (Wear: heavy winter coat, gloves.)
Lowland Capital and Subtropical Coast (Tbilisi and Batumi)
| Month | Tbilisi Avg. Temp | Batumi Avg. Temp | Coastal Humidity | Rain and Clothing Guide |
|---|---|---|---|---|
| January | 0°C to 7°C | 5°C to 11°C | High | Heavy rain in Batumi (waterproof coat); cold, windy weather in Tbilisi (coat, scarf). |
| February | 1°C to 9°C | 6°C to 12°C | High | Very wet coast. Pack rain boots, umbrellas, and medium-weight warm clothing. |
| March | 4°C to 13°C | 7°C to 14°C | Moderate | Changeable weather. Light winter coats, gradually shifting to light sweaters. |
| April | 9°C to 19°C | 9°C to 16°C | Moderate | Pleasant spring. Denim jackets, light coats, comfortable city-walking shoes. |
| May | 13°C to 24°C | 13°C to 20°C | Muggy | Tbilisi warm (light shirts); Batumi turns humid with sudden heavy rain. |
| June | 18°C to 29°C | 17°C to 24°C | High | Hot in Tbilisi (shorts/linen); beach season begins in Batumi (pack swimwear). |
| July | 21°C to 32°C | 20°C to 26°C | Very high | Intense heat in Tbilisi (light cotton clothing); humid with sea breeze in Batumi. |
| August | 21°C to 32°C | 21°C to 27°C | Very high | Peak heat in Tbilisi. Batumi sees frequent tropical thunderstorms (bring an umbrella). |
| September | 16°C to 27°C | 18°C to 24°C | Moderate | Best month to travel. Light shirts by day, light jackets or hoodies by evening. |
| October | 11°C to 20°C | 14°C to 21°C | High | Autumn chill. Wool sweaters, leather jackets, and rain jackets when visiting the coast. |
| November | 5°C to 13°C | 10°C to 17°C | High | Transition into winter. Windbreakers, light wool hats, and warm shoes. |
| December | 1°C to 8°C | 7°C to 13°C | High | Damp coastal cold versus dry frost in the capital. Heavy winter coats and gloves essential. |
دليل الطقس التفصيلي في جورجيا حسب الأشهر
المرتفعات الجبلية العالية (غودوري وكازبيغي)
- يناير – فبراير: (-10° إلى -2° مئوية) | ثلوج كثيفة ورياح قوية. (الملابس: ملابس تزلج كاملة، ملابس حرارية، صوف).
- مارس – أبريل: (-5° إلى 5° مئوية) | ذوبان الثلوج وعواصف طينية مفاجئة. (الملابس: أحذية مقاومة للماء، سترات واقية من الرياح).
- مايو – يونيو: (4° إلى 15° مئوية) | ربيع رطب وخضار داكن. (الملابس: سترة مطر، أحذية مشي مقاومة للماء).
- يوليو – أغسطس: (8° إلى 22° مئوية) | طقس معتدل نهاراً وبارد ليلاً. (الملابس: قمصان خفيفة للظهيرة، سترات دافئة للمساء).
- سبتمبر – أكتوبر: (2° إلى 12° مئوية) | خريف نقي وموجات برد مفاجئة. (الملابس: سترات متوسطة، قبعات صوفية).
- نوفمبر – ديسمبر: (-7° إلى 1° مئوية) | بداية الانجماد الشتوي وموسم التزلج. (الملابس: معاطف ثقيلة مبطنة، أحذية شتوية).
المرتفعات الحرجية الوسطى (بورجومي وباكورياني)
- يناير – فبراير: (-8° إلى 1° مئوية) | طقس مثلج وتحت الصفر. (الملابس: السراويل الثلجية لباكورياني، معاطف ريش، أحذية دافئة).
- مارس – أبريل: (-2° إلى 8° مئوية) | مسارات طينية وبرد رطب. (الملابس: أحذية مسارات مقاومة للماء، سترات صوفية، مظلة).
- مايو – يونيو: (7° إلى 18° مئوية) | أمطار معتدلة وهواء غابات نقي. (الملابس: سترة واقية من الرياح، أحذية مشي مريحة).
- يوليو – أغسطس: (12° إلى 25° مئوية) | أيام دافئة وأمسيات منعشة باردة. (الملابس: ملابس نهارية خفيفة، سترة خفيفة لليل).
- سبتمبر – أكتوبر: (5° إلى 15° مئوية) | أوراق خريفية رائعة وأمطار متكررة. (الملابس: معطف مطر، كنزات صوفية).
- نوفمبر – ديسمبر: (-4° إلى 5° مئوية) | صباح صقيعي وثلوج شتوية أولى. (الملابس: معطف شتوي ثقيل، قفازات).
العاصمة المنخفضة والساحل شبه الاستوائي (تبليسي وباتومي)
| الشهر | معدل حرارة تبليسي | معدل حرارة باتومي | الرطوبة الساحلية | دليل الأمطار والملابس |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 0° إلى 7° مئوية | 5° إلى 11° مئوية | عالية | أمطار غزيرة في باتومي (معطف مقاوم للماء)؛ طقس بارد وعاصف في تبليسي (معطف، وشاح). |
| فبراير | 1° إلى 9° مئوية | 6° إلى 12° مئوية | عالية | ساحل رطب جداً. احزم أحذية المطر، المظلات، وملابس دافئة متوسطة الثقل. |
| مارس | 4° إلى 13° مئوية | 7° إلى 14° مئوية | معتدلة | طقس متقلب. معاطف شتوية خفيفة، وتتحول تدريجياً إلى كنزات صوفية خفيفة. |
| أبريل | 9° إلى 19° مئوية | 9° إلى 16° مئوية | معتدلة | ربيع ممتع. سترات جينز، معاطف خفيفة، وأحذية مريحة للمشي في المدينة. |
| مايو | 13° إلى 24° مئوية | 13° إلى 20° مئوية | خانقة | تبليسي دافئة (قمصان خفيفة)؛ باتومي تصبح رطبة مع أمطار غزيرة مفاجئة. |
| يونيو | 18° إلى 29° مئوية | 17° إلى 24° مئوية | عالية | حار في تبليسي (سراويل قصيرة/كتان)؛ يبدأ موسم الشاطئ في باتومي (احزم ملابس السباحة). |
| يوليو | 21° إلى 32° مئوية | 20° إلى 26° مئوية | عالية جداً | حرارة شديدة في تبليسي (ملابس قطنية خفيفة)؛ طقس رطب مع نسيم البحر في باتومي. |
| أغسطس | 21° إلى 32° مئوية | 21° إلى 27° مئوية | عالية جداً | ذروة الحر في تبليسي. تشهد باتومي عواصف رعدية استوائية متكررة (احزم مظلة حتماً). |
| سبتمبر | 16° إلى 27° مئوية | 18° إلى 24° مئوية | معتدلة | أفضل شهر للسفر. قمصان خفيفة للنهار، وسترات خفيفة أو كنزات بقلنسوة للمساء. |
| أكتوبر | 11° إلى 20° مئوية | 14° إلى 21° مئوية | عالية | برودة الخريف. كنزات صوفية، سترات جلدية، وسترات مطر عند زيارة الساحل. |
| نوفمبر | 5° إلى 13° مئوية | 10° إلى 17° مئوية | عالية | الانتقال إلى الشتاء. سترات واقية من الرياح، قبعات صوفية خفيفة، وأحذية دافئة. |
| ديسمبر | 1° إلى 8° مئوية | 7° إلى 13° مئوية | عالية | برودة ساحلية رطبة مقابل صقيع جاف في العاصمة. المعاطف الشتوية الثقيلة والقفازات ضرورية. |
